【日服】百花脱颖唯一朵 ~水上对战,一决胜负~ 活动攻略
如果对您有帮助的话 请点个免费的赞👍这将是我们更新的动力

活动介绍以及注意事项
活动时间
2025年6月25日(周三) 维护后~ 2025年7月9日(周三)
奖励交换时间
2025年6月25日(周三) 维护后~ 2025年7月16日(周三)
参加条件
任务2-3通关
惯例活动BGM:
PV
动画PV
泳装桔梗 CM广告
泳装 紫 CM广告
全剧情汉化
活动奖励加成学生表

活动挑战攻略
活动玩法

搜寻宝物 | 物品占位格数 (横竖放置都有可能不一一说明) |
![]() | 1*2 |
![]() | 2*3 |
![]() | 1*3 |
![]() | 1*4 |
![]() | 2*4 |
![]() | 2*2 |
![]() | 3*3 |
算法工具 点击这里
活动任务
NO.1 | 剧情、关卡、挑战全部完成 | ![]() |
NO.2 | 全剧情通关 | ![]() |
NO.3 | 寻宝小游戏翻开30个 | ![]() |
NO.4 | 寻宝小游戏翻开60个 | ![]() |
NO.5 | 寻宝小游戏翻开95个 | ![]() |
NO.6 | 寻宝小游戏翻开124个 | ![]() |
NO.7 | 寻宝小游戏翻开155个 | ![]() |
NO.8 | 寻宝小游戏翻开186个 | ![]() |
NO.9 | 找到11个宝物 | ![]() |
NO.10 | 找到19个宝物 | ![]() |
NO.11 | 找到28个宝物 | ![]() |
NO.12 | 找到39个宝物 | ![]() |
NO.13 | 找到46个宝物 | ![]() |
NO.14 | 找到55个宝物 | ![]() |
NO.15 | 更新1次寻宝小游戏 | ![]() |
NO.16 | 更新2次寻宝小游戏 | ![]() |
NO.17 | 更新3次寻宝小游戏 | ![]() |
NO.18 | 更新4次寻宝小游戏 | ![]() |
NO.19 | 更新5次寻宝小游戏 | ![]() |
NO.20 | 更新6次寻宝小游戏 | ![]() |
NO.21 | 关卡01在75秒以内通关 | ![]() |
NO.22 | 关卡02在75秒以内通关 | ![]() |
NO.23 | 关卡03在75秒以内通关 | ![]() |
NO.24 | 关卡04在75秒以内通关 | ![]() |
NO.25 | 关卡05在75秒以内通关 | ![]() |
NO.26 | 关卡06在75秒以内通关 | ![]() |
NO.27 | 关卡07在75秒以内通关 | ![]() |
NO.28 | 关卡08在75秒以内通关 | ![]() |
NO.29 | 关卡09在75秒以内通关 | ![]() |
NO.30 | 关卡10在75秒以内通关 | ![]() |
NO.31 | 关卡11在75秒以内通关 | ![]() |
NO.32 | 关卡12在75秒以内通关 | ![]() |
NO.33 | 挑战1在100秒以内通关 | ![]() |
NO.34 | 挑战2在100秒以内通关 | ![]() |
NO.35 | 挑战3在100秒以内通关 | ![]() |
NO.36 | 以上任务完成14个以上 | ![]() |
活动玩法和商店交换推荐
![]() | 经验书可换 BD必换 远古素材 电池 可换 (演习商店有换) 橙礼物 可换 紫礼物 必换 互动家具 自选 |
![]() | 强化珠可换 技能书必换 远古素材 古代火箭 可换 (演习商店有换) 橙礼物 可换 紫礼物 必换 互动家具 自选 |
![]() | 优先级从上倒下排列 青辉石 必换 神名碎片 必换 紫礼物 必换 橙礼物 可换 秘传 可换 泉奈神名 可换 互动家具 自选 信用 500K 信用 200K 信用 50K 信用 5000 |
关卡掉落(无加成)
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
活动商店交换物品
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |














































呜嘿
2025/06/26日广东省
2025/06/26日 上海
Blacktallacat
2025/06/23日福建省
NiD凯
2025/06/23日浙江省