限制解除决战介绍——赛特的愤怒篇
(推荐于电脑网页端食用,手机端建议横屏食用)

“唯有基础夯实的参天大树,才能对抗那可怕的沙漠风暴”
基础信息
所属系列:天界诸神
登场地形:室外
防御类型:轻装甲 & 特殊装甲
攻击类型:爆炸(49层及以下难度为一般)
战斗时长:4分30秒
常用简称:赛特
背景音乐:Fury of Set
点我播放→
战斗信息
阶段划分:此战斗有且只有一个阶段,单次战斗限时4分30秒,且不可续关。 战斗开始时赛特会出现于场地的后方,我方场地左右侧会各自生成一个方尖碑。入场后赛特的被动技能“永恒之力”、“吞噬黎明的暴风”、“射鹰闪光”开始生效。赛特会按一定规律使用“苍雷咆哮”、“瞬驱之箭”、“破裂光彩”、“苍雷旋涡”等技能与我方对抗。当赛特的ATG累积满时还会释放特殊技能“愤怒的雷枪”。 掩体信息:此战斗没有场地掩体。
无力量表:赛特的愤怒的无力量表可以通过克制伤害少量累积,主要通过赛特的ATG技能累积。


全难度 |
每70秒累积一格ATG,累积满总共需要210秒,即战斗时间剩余60秒。 |
数值信息
层数 | 24 | 49 | 74 | 99 | 100 |
特甲生命值 | 9,180,000 | 21,996,000 | 58,325,000 | 82,885,000 | 84,000,000 |
轻甲生命值 | 8,400,000 | 24,998,400 | 83,486,000 | 128,471,750 | 130,200,000 |
攻击力 | 2,104 | 4,459 | 16,795 | 22,724 | 23,000 |
防御力 | 700 | ||||
赤红电球生命值 | - | 66,000 | 123,464 | 153,916 | 155,000 |
方尖碑生命值 | 17,035 | 38,188 | 63,460 | 72,671 | 73,000 |
暴击抗性 | 100 | ||||
爆伤抗性 | 10% | ||||
技能信息
常规技能介绍表如下图所示:
技能名称 | 技能类型 | 技能持有者 | 图标 |
24层及以下 25~49层 50~74层 75~99层 100层及以上 此处为24层及以下难度的技能效果; 通常以实际效果为准,尤其是部分官方描述有歧义的; | |||
这里通常是技能一部分效果的详细注释 | 预览 | ||
注①:部分单元格和页签会根据实际情况合并。
注②:技能表文本中提到的“我方”统一指玩家操控方,而非技能使用方。
注③:关于目标的选择若没有特别说明选取规则,默认为选择最近目标;诸如“攻击力”等属性默认为技能使用方属性。
特殊规则 | |||
全难度 战斗开始时场上身边出现2个方尖碑, 方尖碑不会因为生命归0而退场,只能被EX技能治疗。 | |||
EX技能召唤出带有治疗效果的召唤物不能治疗方尖碑 |
普通攻击 | |||
全难度 赛特对最多6名我方单位造成攻击力170%的伤害。 | |||
攻击一个目标后,弹射至本次攻击中未受影响的单位。可以被召唤物消耗弹射次数 | 预览 | ||
苍雷咆哮 | EX技能 | 赛特 | ![]() |
99层及以下 100层及以上 赛特对除方尖碑外的全体我方单位 造成攻击力230%的伤害。 | |||
高层难度下可能会导致避雷针控血翻车 | 预览 | ||
瞬驱之箭 | EX技能 | 赛特 | ![]() |
24层及以下 25层及以上 赛特对全体我方单位造成攻击力315%的伤害。 | |||
赤红电球仅能被EX技能造成伤害; 如果赤红电球完成绕场,赛特的雷电计量槽会被大幅度填充; 赤红电球被破坏时,圆形范围内的我方单位造成伤害增加30%,持续35秒 | 预览 | ||
破裂光彩 | EX技能 | 赛特 | ![]() |
全难度 赛特对直线范围内的我方单位造成攻击力480%的伤害。 | |||
攻击范围有限,无法击中远处的目标 | 预览 | ||
苍雷旋涡 | EX技能 | 赛特 | ![]() |
74层及以下 75~99层 100层及以上 此技能仅出现在75层及以上 | |||
高层难度下可能会导致避雷针控血翻车 | 预览 | ||
愤怒的雷枪 | EX技能(ATG:3) | 赛特 | ![]() |
全难度 对全体我方单位造成攻击力410%的伤害。 | |||
使用此技能后,无力量表立刻填充至最大 | 预览 | ||
吞噬黎明的暴风 | 被动技能 | 赛特 | ![]() |
全难度 赛特受到的EX技能伤害减少80%; 赛特的ATG小于33%时,造成伤害减少70%; 赛特的ATG大于66%时,造成伤害增加80%。 | |||
使用EX技能强化自身普通攻击的学生不会受到技能伤害减少的影响 | |||
永恒之力 | 被动技能 | 赛特 | ![]() |
24层及以下 25层及以上 赛特的雷电计量槽会随着时间填充,但在受到伤害时会减少雷电计量槽; 赛特的雷电计量槽减少至0%时, 立即在场上召唤苍蓝电球; 赛特的无力量表填充至100%时,赛特将会进入无力状态,持续24秒; 赛特进入无力状态期间,全体我方单位COST回复力增加500, 造成伤害不会因安定值浮动,固定为最大伤害。 | |||
赛特清空雷电条后,短时间内填充雷电条的速度会发生变化; 苍蓝电球入场时,圆形范围内的我方单位造成伤害增加30%,持续30秒; 此技能召唤的赤红电球的效果与「瞬驱之箭」召唤的赤红电球相同 | 预览 | ||
射鹰闪光 | 被动技能 | 赛特 | ![]() |
全难度 赛特每30秒降下一次落雷,以单个目标为中心, 对圆形范围内的我方单位造成攻击力35%的伤害, 圆形范围内的我方造成伤害减少70%(持续40秒)。 落雷会优先攻击没有「带电」的方尖碑,对其额外造成攻击力200%的伤害,并附加「带电」; 如果场上的方尖碑均获得「带电」,落雷会优先攻击生命值百分比最高的我方单位; 方尖碑的生命值回复至100%时,解除「带电」。 | |||
赛特使用其他技能会延后落雷降下,因此不同难度中落雷降下的时间有所不同; 落雷伤害不受「吞噬黎明的暴风」影响; 此技能的伤害减少严重影响我方输出的效率,请务必留意! | 预览 | ||
攻略思路
①:限制解除决战的编队有10人,因此可以使用多个输出角色配合群拐,也可以使用更多的辅助一起强化一个核心角色都是可行的思路。
②:要避免负责击破红球的学生和主力输出学生被落雷降攻。
③:赛特几乎不吃EX技能伤害,因此积极的选择使用普通攻击或者NS技能作为主要伤害的学生吧!
④:在赛特的ATG技能填充至三阶段的时候,我方的生存压力会变得很大,务必要在队伍里安排好治疗或者护盾角色!
⑤:限制解除决战无法堆刀,但是没有进入次数限制,助战也是可以每天刷新的,找个好大腿然后慢慢研究轴也是不错的选择。
学生推荐
学生头像 | 学生名称 | 相关说明 | |||
![]() | 白子*恐怖 | 同样都是“EX强化自身,NS有不错的伤害”的经典类型, 可以说赛特就是为了她们这一盘醋包而的饺子。 但是作为代价,她们都吃不到EX伤害提升带来的帮助,在其他场合的表现终究有点遗憾了。 黑子另说,好美建议直接借别人的。 | |||
![]() | 好美(乐队) | ||||
![]() | 泉奈(泳装) | 蓝甲赛特常见的打球增伤挂件, 练度较高的情况下还能客串副C。 | |||
![]() | 白子(泳装) | 红蓝甲赛特都很常见的打球挂件,破防聊胜于无。 | |||
![]() | 渚 | 红甲赛特常见的打球挂件+破防工具人+奶+伤害光环。 | |||
![]() | 野宫(泳装) | 红甲赛特里偶尔出现的打球挂件。 因为面板较高,即使只使用普通攻击也有不错的最终伤害。 | |||
![]() | 日奈(礼服) | ||||
![]() | 樱子 | 时代的眼泪,仅在第一次赛特发光发热过。既生瑜何生亮? | |||
![]() | 海香 | 乍一看本应是蓝甲赛特专业对口的人士,但是机制和数值上下毒过于严重 在国服甚至出场太晚,直接错过了仅有一次登场的机会。 | |||
学生头像 | 学生名称 | 相关说明 | |||
![]() | 亚子(礼服) | 老牌赛特辅助,几乎从赛特诞生开始就一直活跃在红蓝甲的赛特中。 虽然近期因新来的强力竞争对手而稍显颓势, 但她们依然是平民玩家的优秀选择。 | |||
![]() | 小玉 | ||||
![]() | 明里(正月) | 特殊领域机制+神秘克制率+攻速+聊胜于无的生存强化, 蓝甲赛特的老牌工具人之一。 | |||
![]() | 柯伊 | 诶,您猜怎么着?Kei的领域机制和楼上牛车不冲突! 蓝甲赛特的新锐辅助之一,但是由于护甲是绿甲,所以生存稍微有点尴尬。 | |||
![]() | 佳代子(正月) | 老牌爬塔辅助之一,和楼上两位的技能相互是不冲突的。 虽然数值上来说有点跟不上后浪,但是蓝甲的生存能力还是可以的。 | |||
![]() | 星野(泳装) | 红蓝甲赛特通用的增伤挂件之一, 注意水星的领域和Kei是冲突的。 | |||
![]() | 和纱(乐队) | 攻速挂件,提升还不错? | |||
![]() | 美代 | ||||
![]() | 律 | ||||
![]() | 铃美(魔法) | 基础精通挂件,数值不错而且目前版本没有人和她冲突。 | |||
![]() | 桔梗(泳装) | 双爆提升+领域机制+召唤物,高层对策之一。 | |||
![]() | 千寻 | 仅活跃在高层赛特的特殊冷门对策之一, 核心是NS技能的高额降攻。 | |||
![]() | 白子(骑行) | 仅活跃在高层赛特的特殊冷门对策之一, 核心是EX技能的高额降攻。 | |||
学生头像 | 学生名称 | 相关说明 | |||
![]() | 夏(乐队) | 专业对口的缓奶,维持全队血线。 | |||
![]() | 亚津子 | ||||
![]() | 时雨(温泉) | ||||
![]() | 玲纱(魔法) | 除了缓奶之外,还有一定的强化光环,以及作为召唤物可以分摊一部分伤害。 | |||
![]() | 心奈 | 避雷针管理员, 赛特落地至今一直在奶方尖碑。 | |||
![]() | 花子 | 高压波救急的专业人士。 | |||
![]() | 枫 | ||||
![]() | 艾米(泳装) | 护盾+拉人对策,拥有聊胜于无的辅助能力。 使用难度非常苛刻 | |||
![]() | 静子(泳装) | ||||
层数奖励
爬塔的奖励增加过两次。
旧版以及旧版的旧版可以参考老攻略:「旧版」赛特的愤怒(特殊装甲/轻装甲)
新版奖励:
层数 | 其他材料 | 装备自选 | WB | WB累积 | ||
1 | 信用点 | 500K | T2 x20 | | | |
2 | 蓝色经验书 | 20 | T2 x20 | | | |
3 | 蓝色装备强化石 | 25 | T2 x20 | | | |
4 | 白色材料随机箱 | 20 | | 体育 | 10 | |
5 | 信用点 | 500K | T2 x20 | | | |
6 | 白色材料随机箱 | 20 | | 射击 | 10 | |
7 | 蓝色经验书 | 20 | T2 x20 | | | |
8 | 蓝色材料随机箱 | 3 | | | | |
白色材料随机箱 | 3 | | | | ||
9 | 信用点 | 500K | T3 x15 , T2 x20 | 卫生 | 10 | 三种各10 |
10 | 蓝色材料随机箱 | 25 | | | | |
11 | 信用点 | 500K | T3 x15 | | | |
12 | 蓝色经验书 | 20 | T3 x20 | | | |
13 | 蓝色装备强化石 | 25 | T3 x20 | | | |
14 | 白色材料随机箱 | 5 | | 体育 | 5 | |
15 | 白色材料随机箱 | 5 | | 射击 | 5 | |
16 | 白色材料随机箱 | 5 | | 卫生 | 5 | 三种各15 |
17 | 蓝色制造石 | 5 | T3 x20 | 体育 | 5 | |
蓝色经验书 | 20 | | | | ||
18 | 蓝色材料随机箱 | 3 | | 射击 | 5 | |
19 | 金色礼物自选 | 2 | T4 x15 , T3 x20 | 卫生 | 5 | 三种各20 |
20 | 蓝色制造石 | 10 | T4 x15 | 体育 | 5 | |
21 | 信用点 | 500K | T4 x10 | 射击 | 5 | |
22 | 蓝色经验书 | 20 | T4 x15 | 卫生 | 5 | 三种各25 |
23 | 金色装备强化石 | 15 | T4 x10 | 体育 | 5 | |
24 | 白色材料随机箱 | 3 | | 射击 | 5 | |
25 | 信用点 | 300K | T4 x15 | 卫生 | 5 | 三种各30 |
26 | 白色材料随机箱 | 3 | | 体育 | 5 | |
27 | 白色材料随机箱 | 5 | | 射击 | 5 | |
28 | 蓝色材料随机箱 | 3 | | 卫生 | 5 | 三种各35 |
29 | 信用点 | 500K | T5 x15 , T4 x10 | 体育 | 5 | |
30 | 蓝色材料随机箱 | 5 | | 射击 | 5 | |
31 | 信用点 | 800K | T5 x15 | 卫生 | 5 | 三种各40 |
32 | 蓝色经验书 | 20 | T5 x15 | 体育 | 5 | |
33 | 金色装备强化石 | 15 | T5 x15 | 射击 | 5 | |
34 | 白色材料随机箱 | 3 | | 卫生 | 5 | 三种各45 |
35 | 白色材料随机箱 | 5 | | 体育 | 5 | |
36 | 白色材料随机箱 | 3 | | 射击 | 5 | |
37 | 白色材料随机箱 | 5 | | 卫生 | 5 | 三种各50 |
38 | 蓝色材料随机箱 | 3 | | 体育 | 5 | |
39 | 金色礼物自选 | 2 | T6 x10 , T5 x10 | 射击 | 5 | |
40 | 蓝色制造石 | 15 | | 卫生 | 5 | 三种各55 |
41 | 信用点 | 800K | T6 x8 | 体育 | 5 | |
42 | 蓝色经验书 | 20 | T6 x8 | 射击 | 5 | |
43 | 金色装备强化石 | 20 | T6 x8 | 卫生 | 5 | 三种各60 |
44 | 金色材料随机箱 | 2 | | 体育 | 5 | |
45 | 金色材料随机箱 | 3 | | 射击 | 5 | |
46 | 白色材料随机箱 | 5 | | 卫生 | 5 | 三种各65 |
47 | 蓝色材料随机箱 | 3 | | 体育 | 5 | |
48 | 信用点 | 1200K | T6 x8 | 射击 | 5 | |
49 | 紫色礼物随机 | 1 | T6 x8 | 卫生 | 5 | 三种各70 |
50 | 称号 | 1 | | 体育 | 4 | |
51 | 信用点 | 1200K | | 射击 | 4 | |
52 | 金色经验书 | 20 | | 卫生 | 4 | 三种各74 |
53 | 金色装备强化石 | 20 | | 体育 | 4 | |
54 | 金色材料随机箱 | 5 | | 射击 | 4 | |
55 | 金色制造石 | 5 | | 卫生 | 4 | 三种各78 |
56 | 白色材料随机箱 | 5 | | 体育 | 4 | |
57 | 金色制造石 | 5 | | 射击 | 4 | |
58 | 蓝色材料随机箱 | 3 | | 卫生 | 4 | 三种各82 |
59 | 信用点 | 1200K | | 体育 | 4 | |
60 | 金色制造石 | 10 | | 射击 | 4 | |
61 | 信用点 | 1000K | | 卫生 | 4 | 三种各86 |
62 | 金色经验书 | 25 | | 体育 | 4 | |
63 | 金色装备强化石 | 20 | | 射击 | 4 | |
64 | 金色材料随机箱 | 5 | | 卫生 | 4 | 三种各90 |
65 | 信用点 | 1000K | | 体育 | 4 | |
66 | 白色材料随机箱 | 5 | | 射击 | 4 | |
67 | 信用点 | 1000K | | 卫生 | 4 | 三种各94 |
68 | 蓝色材料随机箱 | 3 | | 体育 | 4 | |
69 | 信用点 | 1000K | | 射击 | 4 | |
70 | 金色装备强化石 | 10 | | 卫生 | 4 | 三种各98 |
71 | 信用点 | 1000K | | 体育 | 4 | |
72 | 紫色经验书 | 6 | | 射击 | 4 | |
73 | 紫色装备强化石 | 6 | | 卫生 | 4 | 三种各102 |
74 | 紫色装备强化石 | 3 | | 体育 | 3 | |
75 | 信用点 | 1000K | | 射击 | 3 | |
76 | 紫色制造石 | 5 | | 卫生 | 3 | 三种各105 |
77 | 蓝色材料随机箱 | 5 | | 体育 | 3 | |
78 | 金色材料随机箱 | 3 | | 射击 | 3 | |
79 | 金色礼物自选 | 2 | | 卫生 | 3 | 三种各108 |
80 | 紫色制造石 | 5 | | 体育 | 3 | |
81 | 信用点 | 1000K | | 射击 | 3 | |
82 | 紫色经验书 | 6 | | 卫生 | 3 | 三种各111 |
83 | 紫色装备强化石 | 8 | | 体育 | 3 | |
84 | 紫色装备强化石 | 3 | | 射击 | 3 | |
85 | 信用点 | 500K | | 卫生 | 3 | 三种各114 |
86 | 蓝色材料随机箱 | 5 | | 体育 | 3 | |
87 | 信用点 | 500K | | 射击 | 3 | |
88 | 金色材料随机箱 | 3 | | 卫生 | 3 | 三种各117 |
89 | 信用点 | 500K | | 体育 | 3 | |
90 | 紫色礼物随机 | 1 | | 射击 | 3 | |
91 | 信用点 | 500K | | 卫生 | 3 | 三种各120 |
92 | 紫色经验书 | 6 | | 体育 | 3 | |
93 | 紫色装备强化石 | 8 | | 射击 | 3 | |
94 | 紫色装备强化石 | 3 | | 卫生 | 3 | 三种各123 |
95 | | | 体育 | 3 | | |
96 | | | 射击 | 3 | | |
97 | | | 卫生 | 3 | 三种各126 | |
98 | 金色材料随机箱 | 3 | | | | |
蓝色材料随机箱 | 5 | | | | ||
99 | 紫色礼物随机 | 1 | | | | |
100 | 称号 | 1 | | | | |
信用点 | 1500K | | | | ||
101 | 紫色经验书 | 1 | | | | |
102 | 紫色装备强化石 | 1 | | | | |
103 | 信用点 | 1500K | | | | |
104 | 奥秘之书碎片 | 1 | | | | |
105 | 金色礼物自选 | 2 | | | | |
106 | 紫色礼物随机 | 1 | | | | |
107 | 紫色经验书 | 1 | | | | |
108 | 紫色装备强化石 | 1 | | | | |
109 | 信用点 | 1500K | | | | |
110 | 奥秘之书碎片 | 1 | | | | |
111 | 金色礼物自选 | 2 | | | | |
112 | 紫色礼物随机 | 1 | | | | |
113 | 紫色经验书 | 1 | | | | |
114 | 紫色装备强化石 | 1 | | | | |
115 | 信用点 | 1500K | | | | |
116 | 奥秘之书碎片 | 1 | | | | |
117 | 金色礼物自选 | 2 | | | | |
118 | 紫色礼物随机 | 1 | | | | |
119 | 紫色经验书 | 1 | | | | |
120 | 紫色装备强化石 | 1 | | | | |
121 | 信用点 | 1500K | | | | |
122 | 奥秘之书碎片 | 1 | | | | |
123 | 金色礼物自选 | 2 | | | | |
124 | 紫色礼物随机 | 1 | | | | |
















































